Cleaning Lab
数据清洗实验室
围绕缺失值、重复值、异常值、字段格式和金额单位训练学生解释清洗依据。
原始数据表
点击自动检测后,高亮缺失值、重复值和异常值。
| keyword | impressions | clicks | spend | orders | adSales | roas | acos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wireless earbuds | 12500 | 620 | 186 | 22 | 659.78 | 3.55 | 0.2819 |
| bluetooth headphones | 9800 | 510 | 168 | 12 | 359.88 | 2.14 | 0.4668 |
| earbuds for gym | 7600 | 430 | 142 | 8 | 239.92 | 1.69 | 0.5919 |
| noise cancelling earbuds | 6800 | 300 | 105 | 16 | 479.84 | 4.57 | 0.2188 |
| cheap wireless earbuds | 11200 | 13000 | -210 | 9 | 1.29 | 0.778 | |
| cheap wireless earbuds | 11200 | 700 | 210 | 9 | 269.91 | 1.29 | 0.778 |
清洗规则面板
学生需说明选择规则的依据。
清洗结果与日志
清洗前记录
6
清洗后记录
-
修复字段
0
清洗质量评分72%
- 等待自动检测问题
- 等待应用清洗规则
- 等待保存清洗结果
清洗前后对比
应用清洗规则后显示清洗前后对比。